


光源照度(勒克斯:Lux) | |||||||||
色溫 | 燈泡型號 光束型號 | 6m | 9m | 12m | 15m | 22.5m | 30m | 45m | |
3200 | FFN 超窄聚 | 光照度 光照面積 | 13300 1.4x0.9 | 5985 2.1x1.4 | 3364 2.8x1.8 | 2120 3.5x2.3 | 957 5.3x3.5 | 538 7x4.6 | 240 11x6.9 |
FFP 窄聚 | 光照度 光照面積 | 10773 1.6x1 | 4788 2.4x1.6 | 2693 3.2x2.1 | 1729 4x2.6 | 764 6x4 | 432 8x5.3 | 193 12x7.9 | |
FFR 中散 | 光照度 光照面積 | 4000 3x1.5 | 1795 4.6x2.2 | 1010 6.2x3 | 645 7.7x3.8 | 285 12x5.6 | 160 16x7.5 | 73 23x11 | |
FFS 大散 | 光照度 光照面積 | 1343 6x2.9 | 598 8.1x4.4 | 340 11x5.9 | 212 14x7.3 | 93 20x11 | 53 27x15 | 27 40x22 | |
白光 | FGM 窄聚 | 光照度 光照面積 | 6882 1.6x1 | 3059 2.4x1.6 | 1795 3.2x5.1 | 1104 4x2.6 | 492 6x4 | 280 7.9x5.3 | 120 12x8 |
FGN 中散 | 光照度 光照面積 | 2394 3x1.5 | 1064 4.5x12.2 | 598 6x3 | 386 7.5x3.8 | 172 11x5.6 | 93 15x7.5 | 40 23x11 | |






