


新型LED燈車展燈與傳統(tǒng)車展燈對(duì)比 | |||
內(nèi)容 | 300W LED | 575W PAR Light | Result |
功率 | 300W | 600W | LED 節(jié)能優(yōu)勢(shì)明顯 |
7米處照度 | ≥9600 | 6000 | LED 優(yōu)勢(shì)明顯 |
燈泡壽命 | >50000 Hrs | >750 Hrs(后期衰減) | LED 明顯占優(yōu) |
輻射 | 無(wú)輻射 | 有輻射 | LED 無(wú)輻射 |
現(xiàn)場(chǎng)安裝收納整理 | 整潔方便 | 繁雜,施工工作量大 | LED 優(yōu)勢(shì)明顯 |
重量 | 5.6kg | 9kg | LED 重量稍輕 |






